说明:
信息来源于公开数据(单位:万台),用于指导和研判行业发展动向。
一、24年全国废旧家电的拆解结构
由于专项奖励政策调整,24年电脑回收量增长8.1%,废洗衣机减少9.0%,电视机断崖式减少30.5%。
品类 | 2023年 | 2024年 | ||||
拆解量 | 权重 | 同比 | 拆解量 | 权重 | 同比 | |
废旧冰箱 | 2124.0 | 21.7% | 36.3% | 2141.2 | 22.4% | 0.8% |
废旧空调 | 1517.8 | 15.5% | 72.0% | 1585.5 | 16.6% | 4.5% |
废旧电脑 | 1001.7 | 10.3% | 47.6% | 1082.8 | 11.3% | 8.1% |
废旧电视 | 3821.2 | 39.1% | 5.3% | 2655.9 | 27.8% | -30.5% |
废洗衣机 | 2302.3 | 23.6% | 24.5% | 2094.3 | 21.9% | -9.0% |
合计 | 9768.3 | 100% | 16.3% | 9559.8 | 100% | -2.1% |
二、集团&上市公司废旧家电的拆解结构
权重差是指同一品类中企业的平均权重与全国平均权重的差。
集团&上市企业的拆解结构 | ||||||||
企业 | 合计 | 废旧 冰箱 | 废旧 空调 | 废旧 电脑 | 废电 视机 | 废洗 衣机 | 企业数 | 数量 占比 |
中再 资环 | 2566.5 | 433.5 | 221.6 | 421.8 | 1057.6 | 431.9 | 11 | 26.8% |
权重 | 16.9% | 8.6% | 16.4% | 41.2% | 16.8% | |||
权重差 | -5.5% | -7.9% | 5.1% | 13.4% | -5.1% | |||
河南 循环 集团 | 1457.9 | 298.1 | 279.7 | 136.5 | 433.3 | 310.3 | 10 | 15.3% |
权重 | 20.4% | 19.2% | 9.4% | 29.7% | 21.3% | |||
权重差 | -2.0% | 2.6% | -2.0% | 1.9% | -0.6% | |||
格力 电器 | 791.3 | 98.5 | 246.5 | 179.5 | 200.3 | 66.5 | 4 | 8.3% |
权重 | 12.5% | 31.2% | 22.7% | 25.3% | 8.4% | |||
权重差 | -9.9% | 14.6% | 11.4% | -2.5% | -13.5% | |||
TCL | 477.2 | 72.8 | 151.0 | 16.1 | 89.0 | 148.4 | 2 | 5.0% |
权重 | 15.3% | 31.6% | 3.4% | 18.6% | 31.1% | |||
权重差 | -7.1% | 15.0% | -8.0% | -9.1% | 9.2% | |||
大地 海洋 | 262.8 | 49.9 | 79.3 | 37.3 | 54.0 | 42.2 | 1 | 2.7% |
权重 | 19.0% | 30.2% | 14.2% | 20.6% | 16.1% | |||
权重差 | -3.4% | 13.6% | 2.8% | -7.2% | -5.8% | |||
华新 环保 | 243.3 | 53.4 | 16.0 | 11.6 | 75.0 | 87.3 | 3 | 2.5% |
权重 | 22.0% | 6.6% | 4.8% | 30.8% | 35.9% | |||
权重差 | -0.4% | -10.0% | -6.5% | 3.0% | 14.0% | |||
四川 长虹 | 182.0 | 40.2 | 33.7 | 45.0 | 34.7 | 28.4 | 1 | 1.9% |
权重 | 22.1% | 18.5% | 24.7% | 19.1% | 15.6% | |||
权重差 | -0.3% | 2.0% | 13.4% | -8.7% | -6.3% | |||
赤峰 黄金 | 105.2 | 20.7 | 30.9 | 6.3 | 33.7 | 13.6 | 1 | 1.1% |
权重 | 19.6% | 29.4% | 6.0% | 32.0% | 12.9% | |||
权重差 | -2.8% | 12.8% | -5.3% | 4.2% | -9.0% | |||
东江 环保 | 72.6 | 16.4 | 6.3 | 8.2 | 21.6 | 20.1 | 1 | 0.8% |
权重 | 22.6% | 8.7% | 11.2% | 29.8% | 27.7% | |||
权重差 | 0.2% | -7.9% | -0.1% | 2.0% | 5.8% | |||
格林美 | 71.1 | 22.4 | 1.0 | 0.2 | 16.0 | 31.5 | 6 | 0.7% |
权重 | 31.5% | 1.4% | 0.3% | 22.5% | 44.3% | |||
权重差 | 9.1% | -15.2% | -11.1% | -5.3% | 22.4% | |||
超越 科技 | 51.2 | 16.2 | 3.4 | 0.3 | 24.1 | 7.2 | 1 | 0.5% |
权重 | 31.6% | 6.7% | 0.7% | 47.0% | 14.0% | |||
权重差 | 9.2% | -9.9% | -10.6% | 19.2% | -7.9% |
三、全国区域废旧家电的拆解结构
权重差是指同一品类中区域的平均权重与全国平均权重的差。
全国区域公司的拆解结构 | ||||||||
区域 | 合计 | 废旧 冰箱 | 废旧 空调 | 废旧 电脑 | 废电 视机 | 废洗 衣机 | 企业 数 | 数量 占比 |
东北 | 426.5 | 96.4 | 13.3 | 76.8 | 113.8 | 126.1 | 6 | 4.5% |
权重 | 22.6% | 3.1% | 18.0% | 26.7% | 29.6% | |||
权重差 | 0.2% | -13.5% | 6.7% | -1.1% | 7.7% | |||
华北 | 1295.3 | 258.4 | 292.5 | 140.8 | 336.7 | 266.8 | 12 | 13.5% |
权重 | 19.9% | 22.6% | 10.9% | 26.0% | 20.6% | |||
权重差 | -2.5% | 6.0% | -0.5% | -1.8% | -1.3% | |||
华东 | 2708.8 | 621.6 | 588.5 | 272.9 | 702.8 | 523.1 | 28 | 28.3% |
权重 | 22.9% | 21.7% | 10.1% | 25.9% | 19.3% | |||
权重差 | 0.5% | 5.1% | -1.3% | -1.8% | -2.6% | |||
华南 | 978.8 | 208.4 | 176.6 | 84.8 | 255.0 | 253.9 | 8 | 10.2% |
权重 | 21.3% | 18.0% | 8.7% | 26.1% | 25.9% | |||
权重差 | -1.1% | 1.5% | -2.7% | -1.7% | 4.0% | |||
华中 | 2484.7 | 514.2 | 374.5 | 347.4 | 776.6 | 471.9 | 21 | 26.0% |
权重 | 20.7% | 15.1% | 14.0% | 31.3% | 19.0% | |||
权重差 | -1.7% | -1.5% | 2.7% | 3.5% | -2.9% | |||
西北 | 396.3 | 91.6 | 20.1 | 39.0 | 143.4 | 102.2 | 5 | 4.1% |
权重 | 23.1% | 5.1% | 9.8% | 36.2% | 25.8% | |||
权重差 | 0.7% | -11.5% | -1.5% | 8.4% | 3.9% | |||
西南 | 1269.5 | 350.7 | 120.0 | 120.9 | 327.7 | 350.3 | 12 | 13.3% |
权重 | 27.6% | 9.4% | 9.5% | 25.8% | 27.6% | |||
权重差 | 5.2% | -7.1% | -1.8% | -2.0% | 5.7% |